<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы ГИС - ООПТ.РФ</title>
	<atom:link href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/tag/gis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/tag/gis</link>
	<description>Особо охраняемые природные территории России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 11:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2026/02/лого512-150x150.jpg</url>
	<title>Архивы ГИС - ООПТ.РФ</title>
	<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/tag/gis</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Московской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-moskovskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-moskovskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Московская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[обновление границ]]></category>
		<category><![CDATA[описание границ охотугодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи угодья]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<category><![CDATA[охотугодья]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11470</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Московской-области-300x214.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Московской-области-300x214.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Московской-области-1024x731.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Московской-области-768x549.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Московской-области.png 1400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Обновлена карта охотничьих угодий Московской области в мобильном приложении Карта охотника и на сайте проекта. Скорректированы границы и нумерация егерских обходов внутри территорий ряда охотничьих хозяйств Московского общества охотников и рыболовов (МООиР). Добавлены или обновлены зоны охраны охотничьих ресурсов и контакты егерей общества.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-moskovskoj-oblasti.html">Карта охотничьих угодий Московской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-moskovskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Удмуртии</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 12:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Удмуртия]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[ООПТ]]></category>
		<category><![CDATA[описание границ охотугодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11460</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-300x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-300x300.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-1024x1024.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-150x150.png 150w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-768x768.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии.png 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Обновлена карта охотничьих угодий Удмуртской Республики в мобильном приложении Карта охотника и на сайте проекта. Добавлены 6 новых зон охраны в общедоступных охотничьих угодьях. Отображена территория нового Государственного природного комплексного заказника &#171;Адамский&#187; площадью 979,1 га. Заказник образован в границах ликвидируемых памятника природы регионального значения &#171;Лесной массив&#187; и памятника природы регионального значения &#171;Торфяное болото &#171;Весьякар&#187;, а также ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html">Карта охотничьих угодий Удмуртии</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотугодий Псковской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-pskovskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-pskovskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 08:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Псковская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[описание границ охотугодий]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11454</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Псковской-области-300x214.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Псковской-области-300x214.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Псковской-области-1024x731.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Псковской-области-768x549.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотничьих-угодий-Псковской-области.png 1400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Обновлена карта охотничьих угодий Псковской области на сайте проекта Карта охотника. На веб карту охотничьих угодий Псковской области добавлена лесная квартальная сеть.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-pskovskoj-oblasti.html">Карта охотугодий Псковской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-pskovskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотугодий Саратовской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-saratovskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-saratovskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Новости регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Саратовская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[обновление границ]]></category>
		<category><![CDATA[общедоступные охотугодья]]></category>
		<category><![CDATA[описание границ охотугодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи угодья]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Саратовской-области-300x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Саратовской-области-300x300.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Саратовской-области-1024x1024.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Саратовской-области-150x150.png 150w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Саратовской-области-768x768.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Саратовской-области.png 1080w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Обновлена карта охотничьих угодий Саратовской области в мобильном приложении Карта охотника и на сайте проекта. В Саратовской области упразднены два охотничьих хозяйства. Территория охотничьего угодья &#171;Сокино&#187; Лысогорского муниципального района Саратовской области, ранее закрепленная за ООО &#171;Охото-хозяйство&#187;, переведена в &#171;Участок ОДОУ Сокино&#187;. Территория охотничьего угодья &#171;Леляевское&#187; Новобурасского муниципального района Саратовской области, ранее закрепленная за ООО &#171;Алмаз-Продукт&#187;, ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-saratovskoj-oblasti.html">Карта охотугодий Саратовской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-saratovskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотугодий Якутии</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-jakutii.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-jakutii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Якутия]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[обновление границ]]></category>
		<category><![CDATA[общедоступные охотугодья]]></category>
		<category><![CDATA[ООПТ]]></category>
		<category><![CDATA[описание границ охотугодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи угодья]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11372</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/03/Карта-охотугодий-Республики-Саха-300x214.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/03/Карта-охотугодий-Республики-Саха-300x214.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/03/Карта-охотугодий-Республики-Саха-1024x731.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/03/Карта-охотугодий-Республики-Саха-768x549.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/03/Карта-охотугодий-Республики-Саха.png 1400w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Масштабное обновление карты охотничьих угодий Республики Саха (Якутия) в мобильном приложении и на сайте проекта. Скорректированы и уточнены границы сотен охотничьих хозяйств, общедоступных охотничьих угодий и ООПТ.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-jakutii.html">Карта охотугодий Якутии</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotugodij-jakutii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Свердловской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 19:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Охрана природы и браконьерство]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[общедоступные охотугодья]]></category>
		<category><![CDATA[ограничения охоты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="192" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-300x192.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-300x192.jpg 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-1024x655.jpg 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-768x491.jpg 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны.jpg 1235w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>На территории участка общедоступных угодий &#171;Исетский&#187; Свердловской области создается область охраны охотничьих ресурсов площадью 0,47 га. Новая зона охраны расположена в пригороде Екатеринбурга, на прудах рыбопитомника. Изменения в карте охотничьих угодий Свердловской области отражены в мобильном приложении &#171;Карта охотника&#187; и на сайте проекта.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html">Карта охотничьих угодий Свердловской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Тюменской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[ООПТ]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[обновление границ]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11181</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/12/Карта-Тюменской-области.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Обновление карты охотничьих угодий Тюменской области в мобильном приложении Карта охотника и на сайте проекта. Отображена территория вновь образованного государственного комплексного природного заказника регионального значения &#171;Североболотный&#187; в Вагайском муниципальном районе области. В его границах запрещены охота, отлов и отстрел диких животных, нахождение с оружием и другими орудиями охоты, с продукцией охоты и собаками охотничьих пород.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html">Карта охотничьих угодий Тюменской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотника &#8212; Ульяновская область</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-uljanovskaja-oblast.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-uljanovskaja-oblast.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huntmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Новости регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Ульяновская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=8988</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/Карта-охотугодий-Ульяновской-области-300x187.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Карта охотугодий Ульяновской области" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/Карта-охотугодий-Ульяновской-области-300x187.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/Карта-охотугодий-Ульяновской-области-768x480.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/Карта-охотугодий-Ульяновской-области.png 885w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Вниманию охотников Ульяновской области! В проекте «Карта охотника» создана интерактивная карта охотничьего хозяйства поволжского региона — Ульяновской области. Это 56-й регион России, карта охотничьих угодий и ООПТ которого создана в проекте. Для создания веб-карты охотничьего хозяйства Ульяновской области использованы геоданные о границах охотничьих угодий, официально предоставленные Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области. Схема территориального охотустройства Ульяновской ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-uljanovskaja-oblast.html">Карта охотника &#8212; Ульяновская область</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-uljanovskaja-oblast.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотника &#8212; Алтайский край</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-altajskij-kraj.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-altajskij-kraj.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huntmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Алтайский край]]></category>
		<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Новости регионов]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=8986</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="179" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Алтайского-края-300x179.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Карта охотугодий Алтайского края" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Алтайского-края-300x179.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Алтайского-края-1024x611.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Алтайского-края-768x459.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Алтайского-края.png 1283w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Вниманию охотников южной Сибири и Алтайского края! Геопорталом «Карта охотника» создана интерактивная карта охотничьего хозяйства южно-сибирского региона — Алтайского края. Это 55-й регион России, карта охотничьих угодий и ООПТ которого создана в проекте. Для создания веб-карты охотничьего хозяйства Алтайского края использованы растровые карты охотничьих угодий, размещенные на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края и ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-altajskij-kraj.html">Карта охотника &#8212; Алтайский край</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-altajskij-kraj.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотника &#8212; Пензенская область</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-penzenskaja-oblast.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-penzenskaja-oblast.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huntmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Новости регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Пензенская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничьи хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="171" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Пензенской-области-300x171.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Карта охотугодий Пензенской области" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Пензенской-области-300x171.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Пензенской-области-1024x583.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Пензенской-области-768x437.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/06/Карта-охотугодий-Пензенской-области.png 1302w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Вниманию охотников Пензенской области и Поволжья! Геопорталом «Карта охотника» создана интерактивная карта охотничьего хозяйства еще одного поволжского региона — Пензенской области. Это 54-й регион России, карта охотничьих угодий и ООПТ которого создана в проекте. Для создания веб-карты охотничьего хозяйства Пензенской области использованы словесные описания границ охотничьих угодий, размещенные на официальном сайте Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-penzenskaja-oblast.html">Карта охотника &#8212; Пензенская область</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnika-penzenskaja-oblast.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
