<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы зона охраны животных - ООПТ.РФ</title>
	<atom:link href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/tag/zona-oxrany-zhivotnyx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/tag/zona-oxrany-zhivotnyx</link>
	<description>Особо охраняемые природные территории России</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 12:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2026/02/лого512-150x150.jpg</url>
	<title>Архивы зона охраны животных - ООПТ.РФ</title>
	<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/tag/zona-oxrany-zhivotnyx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Удмуртии</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 12:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Удмуртия]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[ООПТ]]></category>
		<category><![CDATA[описание границ охотугодий]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11460</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-300x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-300x300.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-1024x1024.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-150x150.png 150w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии-768x768.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/04/Карта-охотугодий-Удмуртии.png 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Обновлена карта охотничьих угодий Удмуртской Республики в мобильном приложении Карта охотника и на сайте проекта. Добавлены 6 новых зон охраны в общедоступных охотничьих угодьях. Отображена территория нового Государственного природного комплексного заказника &#171;Адамский&#187; площадью 979,1 га. Заказник образован в границах ликвидируемых памятника природы регионального значения &#171;Лесной массив&#187; и памятника природы регионального значения &#171;Торфяное болото &#171;Весьякар&#187;, а также ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html">Карта охотничьих угодий Удмуртии</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-udmurtii.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Свердловской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 19:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Охрана природы и браконьерство]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[общедоступные охотугодья]]></category>
		<category><![CDATA[ограничения охоты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="192" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-300x192.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-300x192.jpg 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-1024x655.jpg 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны-768x491.jpg 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/02/Зона-охраны.jpg 1235w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>На территории участка общедоступных угодий &#171;Исетский&#187; Свердловской области создается область охраны охотничьих ресурсов площадью 0,47 га. Новая зона охраны расположена в пригороде Екатеринбурга, на прудах рыбопитомника. Изменения в карте охотничьих угодий Свердловской области отражены в мобильном приложении &#171;Карта охотника&#187; и на сайте проекта.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html">Карта охотничьих угодий Свердловской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-sverdlovskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта охотничьих угодий Тюменской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Леонтьев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[ООПТ]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[обновление границ]]></category>
		<category><![CDATA[охотничья карта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=11181</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/12/Карта-Тюменской-области.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<p>Обновление карты охотничьих угодий Тюменской области в мобильном приложении Карта охотника и на сайте проекта. Отображена территория вновь образованного государственного комплексного природного заказника регионального значения &#171;Североболотный&#187; в Вагайском муниципальном районе области. В его границах запрещены охота, отлов и отстрел диких животных, нахождение с оружием и другими орудиями охоты, с продукцией охоты и собаками охотничьих пород.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html">Карта охотничьих угодий Тюменской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/karta-ohotnichih-ugodij-tjumenskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зоны нагонки и натаски собак в Ставропольском крае</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-nagonki-i-nataski-sobak-v-stavropolskom-krae.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-nagonki-i-nataski-sobak-v-stavropolskom-krae.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huntmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 05:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости регионов]]></category>
		<category><![CDATA[Ставрополье]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[зоны натаски собак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="184" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Зоны-нагонки-и-натаски-собак-Ставрополья-300x184.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Зоны нагонки и натаски собак Ставрополья" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Зоны-нагонки-и-натаски-собак-Ставрополья-300x184.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Зоны-нагонки-и-натаски-собак-Ставрополья-1024x630.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Зоны-нагонки-и-натаски-собак-Ставрополья-768x472.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Зоны-нагонки-и-натаски-собак-Ставрополья.png 1361w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Вниманию охотников Ставрополья! На интерактивную веб-карту охотничьих угодий Ставропольского края  добавлены 16 зон для нагонки и натаски собак охотничьих пород. На этих территориях можно круглогодично натаскивать и тренировать собак охотничьих пород, однако охота в этих зонах полностью запрещена также весь год. После обращения местных охотников, на карту охотугодий Кочубеевского района добавлены также 4 внутрихозяйственные зоны охраны ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-nagonki-i-nataski-sobak-v-stavropolskom-krae.html">Зоны нагонки и натаски собак в Ставропольском крае</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-nagonki-i-nataski-sobak-v-stavropolskom-krae.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зоны охраны охотничьих ресурсов в Брянской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-v-brjanskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-v-brjanskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huntmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Брянская область]]></category>
		<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=9551</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="189" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot-2-300x189.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Зоны охраны животных в Брянской области" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot-2-300x189.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot-2-1024x646.png 1024w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot-2-768x485.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot-2.png 1309w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Вниманию охотников Брянской области! На интерактивную веб-карту охотничьих угодий Брянской области  добавлены 23 внутрихозяйственные зоны охраны охотничьих ресурсов. На этих территориях, границы которых установлены документами внутрихозяйственного охотустройства, разработанными самими охотпользователями, охота ограничена или запрещена. Эти территории также называют зонами покоя или воспроизводственными участками, которые являются своеобразными охотничьими &#171;заказниками&#187; внутри закрепленных охотничьих угодий. Вниманию охотников, рыболовов ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-v-brjanskoj-oblasti.html">Зоны охраны охотничьих ресурсов в Брянской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-v-brjanskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зоны охраны охотничьих ресурсов и нагонки собак в Рязанской области</title>
		<link>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-i-nagonki-sobak-v-rjazanskoj-oblasti.html</link>
					<comments>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-i-nagonki-sobak-v-rjazanskoj-oblasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[huntmap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 12:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты охотничьих угодий]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Рязанская область]]></category>
		<category><![CDATA[зона охраны животных]]></category>
		<category><![CDATA[Карта охотничьих угодий]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huntmap.ru/?p=8200</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="190" src="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/Зоны-охраны-Рязань-300x190.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/Зоны-охраны-Рязань-300x190.png 300w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/Зоны-охраны-Рязань-768x487.png 768w, https://xn--n1aadm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/Зоны-охраны-Рязань.png 771w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Вниманию охотников Рязанской области! На карту охотничьих угодий Рязанской области добавлены зоны охраны охотничьих ресурсов, а также зоны нагонки и натаски собак всех охотничьих хозяйств Рязанского областного общества охотников и рыболовов. Всего в новый слой территорий с ограничениями охоты вошли 42 участка в 21 охотничьем угодье. Границы оцифрованы с растровых карт, размещенных на сайте Рязанского ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-i-nagonki-sobak-v-rjazanskoj-oblasti.html">Зоны охраны охотничьих ресурсов и нагонки собак в Рязанской области</a> появились сначала на <a href="https://xn--n1aadm.xn--p1ai">ООПТ.РФ</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--n1aadm.xn--p1ai/zony-ohrany-ohotnichih-resursov-i-nagonki-sobak-v-rjazanskoj-oblasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
